Asya hisseleri
- Borsa
- 20
- Enstrüman
- 26.715
- Listelenen
- 121 / 535
Seçtiğiniz bölgedeki borsalarda işlem gören şirketleri piyasa değerlerine göre inceleyin. Borsa bağlantılarıyla belirli bir piyasaya geçin veya sektör dizininden ilginizi çeken sektöre odaklanın. Diğer bölgeler: ABD · Avrupa · Diğer Piyasalar
Asya — en büyük şirketler
| # | Hisse | Fiyat | Gün % | Hacim | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YTD | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 47 4746 | 2056,00¥ | %-3.34 | 225,70 B | %0.83 | %-71.64 | %-57.48 | %-53.80 | %-49.11 | %-47.88 | %-33.03 | %-13.25 |
| 6002 | OR ORKLAINDIA | 545,80₹ | %-1.91 | 15,84 B | %-0.87 | %-8.37 | %-4.71 | %-16.05 | %-13.84 | N/A | N/A | N/A |
| 6003 | 00 002667 | 25,05元 | %8.16 | 21,14 Mn | %-6.70 | %26.26 | %207.36 | %-20.70 | %91.37 | %118.40 | %107.54 | %7.01 |
| 6004 | 7,84元 | %9.96 | 71,95 Mn | %5.52 | %9.80 | %23.66 | %-6.67 | %-18.42 | %-14.60 | %40.25 | %56.80 | |
| 6005 | 7,42元 | %-1.46 | 1,53 Mn | %-1.07 | %0.82 | %0.82 | %-31.30 | %-22.38 | %-28.93 | %-4.13 | %-15.20 | |
| 6006 | 8,32元 | %3.10 | 19,49 Mn | %-5.13 | %5.58 | %18.69 | %1.71 | %20.41 | %17.85 | %-7.56 | %3.61 | |
| 6007 | CR CREDIT | 21,20฿ | %0.00 | 15,42 B | %1.44 | %-6.61 | %-9.01 | %18.44 | %36.77 | %26.95 | N/A | N/A |
| 6008 | PA PAISALO | 79,54₹ | %-2.40 | 9,76 Mn | %-3.63 | %-11.14 | %10.20 | %72.73 | %118.16 | %104.26 | %104.21 | %43.75 |
| 6009 | 00 002154 | 3,73元 | %-1.06 | 16,77 Mn | %-2.10 | %-3.62 | %3.32 | %2.75 | %-3.12 | %-6.98 | %-39.84 | %-20.13 |
| 6010 | 79 7972 | 2410,00¥ | %-2.43 | 145,10 B | %-3.56 | %-3.29 | %-15.62 | %-25.50 | %-1.23 | %-2.15 | %70.44 | %544.39 |
| 6011 | 00 000915 | 24,86元 | %-1.19 | 1,38 Mn | %2.94 | %3.45 | %-1.39 | %-17.49 | %-24.76 | %-21.58 | %-18.52 | %-16.30 |
| 6012 | 30 300212 | 7,52元 | %0.53 | 3,81 Mn | %-0.27 | %-4.81 | %3.72 | %-4.81 | %-56.91 | %-62.59 | %-74.65 | %-75.73 |
| 6013 | 49 4967 | 253,00NT$ | %-0.20 | 375,59 B | %-3.80 | %-8.66 | %15.79 | %1.20 | %33.86 | %97.66 | %236.44 | %319.67 |
| 6014 | 6,23元 | %-0.32 | 3,62 Mn | %-5.75 | %-4.74 | %4.18 | %-13.59 | %-18.03 | %-16.60 | %-4.74 | %-19.61 | |
| 6015 | 00 000913 | 10,78元 | %-2.44 | 4,29 Mn | %-1.91 | %0.84 | %0.56 | %-22.11 | %-30.09 | %-35.72 | %-18.02 | %-24.35 |
| 6016 | 30 301260 | 11,35元 | %1.79 | 1,42 Mn | %-1.30 | %-2.41 | %-5.18 | %-25.67 | %-33.43 | %-40.73 | %-30.41 | N/A |
| 6017 | 67 6739 | 915,00NT$ | %0.99 | 65,81 B | %-7.67 | %-20.43 | %-21.79 | %-40.39 | %22.49 | %15.53 | %1585.08 | %2334.63 |
| 6018 | 20 200 | 2,58HK$ | %-0.96 | 1,73 Mn | %-3.36 | %-10.86 | %-23.75 | %-39.60 | %-40.57 | %-44.65 | %-38.04 | %-64.61 |
| 6019 | 71 7172 | 2128,00¥ | %-1.71 | 113,60 B | %-3.01 | %-0.47 | %0.47 | %7.42 | %4.42 | %12.24 | %104.23 | %162.72 |
| 6020 | 17,92元 | %1.93 | 1,85 Mn | %-1.16 | %2.69 | %2.11 | %-18.25 | %-27.80 | %-33.26 | %-47.68 | N/A | |
| 6021 | 69 694 | 1,38HK$ | %1.10 | 2,40 Mn | %2.22 | %-3.83 | %-22.47 | %-23.33 | %-50.00 | %-51.24 | %-51.92 | %-72.83 |
| 6022 | UN UNIMECH | 1679,80₹ | %-6.22 | 200,00 B | %-6.53 | %5.56 | %31.63 | %68.27 | %83.91 | %77.01 | N/A | N/A |
| 6023 | 30 300203 | 11,89元 | %0.34 | 5,12 Mn | %-6.01 | %-6.82 | %1.36 | %-15.55 | %-25.03 | %-32.33 | %-20.31 | %-35.69 |
| 6024 | 30 300084 | 9,44元 | %1.61 | 7,20 Mn | %-3.08 | %-7.63 | %-2.58 | %-17.63 | %-5.51 | %1.72 | %31.29 | %48.90 |
| 6025 | 32,25元 | %1.54 | 1,15 Mn | %-6.06 | %-24.24 | %-5.20 | %-41.79 | %21.24 | %43.46 | %150.39 | %162.41 | |
| 6026 | 82 8271 | 182,00NT$ | %0.28 | 257,45 B | %-3.96 | %-11.44 | %-7.38 | %-18.02 | %61.06 | %68.52 | %212.18 | %335.41 |
| 6027 | 5,60元 | %-1.58 | 6,41 Mn | %-2.10 | %1.63 | %3.90 | %-16.17 | %-23.91 | %-28.21 | %-39.98 | %-62.44 | |
| 6028 | 33,59元 | %0.21 | 6,90 Mn | %-0.62 | %-13.25 | %-14.77 | %-48.35 | %2.38 | %29.84 | %18.53 | N/A | |
| 6029 | ST STECON | 17,50฿ | %1.16 | 1,64 Mn | %-0.57 | %-5.41 | %-6.91 | %52.17 | %175.59 | %110.84 | N/A | N/A |
| 6030 | 12 1231 | 75,20NT$ | %-1.05 | 273,71 B | %-2.46 | %-7.16 | %-8.90 | %-6.43 | %-15.25 | %-26.80 | %14.00 | %84.61 |
| 6031 | 17 1762 | 3985,00¥ | %-0.75 | 24,90 B | %0.76 | %-6.46 | %5.98 | %15.34 | %-0.75 | %16.35 | %43.66 | %98.85 |
| 6032 | 27 2718 | 29,28HK$ | %-2.01 | 446,64 B | %-5.55 | %-31.65 | %-72.46 | %-87.85 | %-85.14 | N/A | N/A | N/A |
| 6033 | 00 000411 | 9,68元 | %-0.82 | 2,32 Mn | %-3.87 | %-2.22 | %5.91 | %-13.26 | %-24.08 | %-14.26 | %-13.42 | %-6.10 |
| 6034 | IN INDUSINVIT | 126,99₹ | %0.03 | 347,47 B | %-0.70 | %-3.83 | %-2.64 | %-0.06 | %8.84 | %7.38 | N/A | N/A |
| 6035 | 28,23元 | %2.54 | 2,01 Mn | %-5.90 | %-19.64 | %-17.89 | %-19.62 | %-25.71 | %-31.50 | %28.67 | %-9.84 | |
| 6036 | 4180,00₩ | %-0.36 | 128,53 B | %1.83 | %4.50 | %19.77 | %-13.01 | %5.56 | %7.73 | %43.53 | %-25.82 | |
| 6037 | 62 6254 | 3045,00¥ | %-3.64 | 383,10 B | %-12.63 | %-7.73 | %-25.73 | %-18.15 | %2.22 | %-19.76 | %110.00 | %143.60 |
| 6038 | 96 9699 | 4265,00¥ | %-1.04 | 40,70 B | %5.83 | %-9.54 | %2.65 | %1.55 | %-9.93 | %-6.16 | %30.83 | %50.07 |
| 6039 | 30 301367 | 45,96元 | %2.34 | 1,50 Mn | %-0.78 | %3.93 | %-10.16 | %-10.97 | %-24.93 | %-25.22 | %-14.13 | N/A |
| 6040 | 98 9824 | 8010,00¥ | %-4.07 | 58,50 B | %-4.76 | %0.00 | %29.19 | %30.67 | %48.88 | %75.27 | %144.58 | %234.45 |
| 6041 | 00 002164 | 16,16元 | %10.01 | 61,20 Mn | %21.05 | %54.05 | %53.76 | %28.15 | %0.94 | %18.65 | %220.63 | %244.56 |
| 6042 | 30 300351 | 12,88元 | %2.38 | 4,25 Mn | %-2.35 | %-10.24 | %1.26 | %-36.49 | %-28.56 | %-25.55 | %-29.85 | %43.27 |
| 6043 | 00 002997 | 24,57元 | %-3.84 | 3,37 Mn | %-2.42 | %-7.84 | %-2.54 | %-20.43 | %-34.30 | %-34.62 | %-39.09 | %72.78 |
| 6044 | 8,90元 | %1.83 | 7,35 Mn | %-5.92 | %-7.48 | %-1.00 | %-7.96 | %-17.67 | %8.27 | %22.09 | %43.55 | |
| 6045 | 00 000782 | 7,77元 | %3.74 | 14,24 Mn | %-0.64 | %-4.31 | %30.15 | %23.92 | %56.65 | %36.80 | %52.65 | %51.46 |
| 6046 | 65 6524 | 4855,00¥ | %-9.25 | 581,30 B | %-16.44 | %-3.29 | %2.53 | %-0.92 | %57.37 | %45.14 | %193.65 | N/A |
| 6047 | 27 2760 | 4550,00¥ | %-7.52 | 166,40 B | %-8.36 | %7.31 | %17.88 | %39.36 | %34.02 | %50.66 | %10.17 | %84.46 |
| 6048 | 9,55元 | %1.27 | 2,56 Mn | %-4.50 | %-5.91 | %-7.01 | %-12.06 | %-23.11 | %-20.28 | %-5.82 | %-21.20 | |
| 6049 | 30 300019 | 12,99元 | %1.17 | 4,82 Mn | %-15.76 | %-9.10 | %-5.04 | %-30.20 | %-37.09 | %-37.91 | %-18.04 | %-35.95 |
| 6050 | PS PSAB | 440,00IDR | %-1.35 | 83,22 Mn | %-12.87 | %-21.43 | %1.38 | %-20.00 | %-20.00 | %-31.25 | %411.63 | %163.47 |
Küresel piyasa verileri gecikmeli olabilir. Fiyatlar ilgili borsanın işlem para biriminde, piyasa değeri USD olarak gösterilir; kripto varlıklar USD fiyatlıdır. Getiri oranları ilgili dönemdeki fiyat değişimini yansıtır, temettü ödemeleri dahil değildir. Değerleme/kârlılık/ borçluluk oranları ile bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tutarları yıllık (FY) finansal tablolardan gelir ve dolar karşılığına çevrilmiştir; tutar kolonlarının sonundaki $ bu birimi gösterir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.